飯塚1R 湿
G1開設記念レース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
1 竹中修二 | 2 長谷晴久 | 3 中村颯斗 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 3.66 | 0 | 3.56 | 0 | 3.57 | 10 | 3.54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 170.1 | 1 | 204.2 | 1 | 29.5 | 1 | 300.3 |
3 | 47.2 | 3 | 83.7 | 2 | 55.4 | 2 | 124.5 |
4 | 232.0 | 4 | 102.1 | 4 | 37.2 | 3 | 48.1 |
5 | 268.7 | 5 | 243.1 | 5 | 124.5 | 5 | 510.5 |
6 | 94.5 | 6 | 57.3 | 6 | 21.6 | 6 | 50.0 |
7 | 96.3 | 7 | 47.2 | 7 | 16.4 | 7 | 58.0 |
8 | 340.3 | 8 | 232.0 | 8 | 73.9 | 8 | 255.2 |
5 岡松 忠 | 6 竹谷 隆 | 7 野本佳章 | 8 吉松優輝 | ||||
10 | 3.60 | 10 | 3.52 | 10 | 3.49 | 20 | 3.51 |
1 | 364.7 | 1 | 49.5 | 1 | 42.1 | 1 | 392.7 |
2 | 392.7 | 2 | 21.0 | 2 | 13.4 | 2 | 232.0 |
3 | 204.2 | 3 | 13.2 | 3 | 9.1 | 3 | 130.9 |
4 | 1021 | 4 | 19.8 | 4 | 15.7 | 4 | 243.1 |
6 | 170.1 | 5 | 134.3 | 5 | 62.2 | 5 | 392.7 |
7 | 154.7 | 7 | 6.3 | 6 | 4.4 | 6 | 106.3 |
8 | 300.3 | 8 | 35.7 | 8 | 23.8 | 7 | 72.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ