飯塚1R 良
G2オーバルチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:44.0℃
1 花元初美 | 2 高塚義明 | 3 中村颯斗 | 4 鈴木聡太 | ||||
0 | 3.49(再) | 0 | 3.40 | 0 | 3.35 | 10 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 287.8 | 1 | 287.8 | 1 | 370.1 | 1 | 647.6 |
3 | 863.5 | 3 | 38.6 | 2 | 17.7 | 2 | 66.4 |
4 | 1295 | 4 | 63.1 | 4 | 17.8 | 3 | 52.8 |
5 | 431.7 | 5 | 49.8 | 5 | 7.5 | 5 | 48.8 |
6 | 431.7 | 6 | 44.6 | 6 | 8.5 | 6 | 44.6 |
7 | 0.0 | 7 | 518.1 | 7 | 107.9 | 7 | 431.7 |
8 | 518.1 | 8 | 52.8 | 8 | 12.4 | 8 | 38.0 |
5 牧瀬嘉葵 | 6 浜野 淳 | 7 中村友和 | 8 岩見貴史 | ||||
10 | 3.36 | 20 | 3.35 | 20 | 3.39 | 20 | 3.38 |
1 | 215.8 | 1 | 215.8 | 1 | 647.6 | 1 | 95.9 |
2 | 37.5 | 2 | 39.2 | 2 | 431.7 | 2 | 38.0 |
3 | 21.7 | 3 | 25.6 | 3 | 235.5 | 3 | 13.3 |
4 | 35.9 | 4 | 39.2 | 4 | 431.7 | 4 | 39.2 |
6 | 22.5 | 5 | 28.4 | 5 | 259.0 | 5 | 11.8 |
7 | 136.3 | 7 | 235.5 | 6 | 323.8 | 6 | 17.3 |
8 | 12.8 | 8 | 19.4 | 8 | 136.3 | 7 | 41.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ