飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
1 岩元 毅 | 2 帆景 岬 | 3 清岡優一 | 4 川原 剛 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 賢 | 6 横田翔紀 | 7 米里崇徳 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
1 岩元 毅 | 2 帆景 岬 | 3 清岡優一 | 4 川原 剛 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 賢 | 6 横田翔紀 | 7 米里崇徳 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |