飯塚1R 湿
予選3100m
走路温度:24.0℃
1 祐定 響 | 2 西村昭紀 | 3 佳元光義 | 4 鈴木辰己 | ||||
0 | 40 | 50 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 高林 亮 | 6 松尾隆広 | 7 渡辺 篤 | 8 田中 茂 | ||||
70 | 70 | 80 | 80 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ