飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
1 原菊太郎 | 2 岩元 毅 | 3 佐伯拓実 | 4 野沢守弘 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 道智亮介 | 6 篠崎 実 | 7 中尾貴志 | 8 | ||||
10 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
1 原菊太郎 | 2 岩元 毅 | 3 佐伯拓実 | 4 野沢守弘 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 道智亮介 | 6 篠崎 実 | 7 中尾貴志 | 8 | ||||
10 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |