飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:7.0℃
1 猪熊龍太 | 2 中原 誠 | 3 丸山浩信 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青山文敏 | 6 井村淳一 | 7 別府敬剛 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:7.0℃
1 猪熊龍太 | 2 中原 誠 | 3 丸山浩信 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青山文敏 | 6 井村淳一 | 7 別府敬剛 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |