飯塚1R 良
一般戦B3100m
走路温度:26.0℃
1 交川陽子 | 2 田斎英世 | 3 別府末彦 | 4 畦坪孝雄 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 水口寿治 | 6 竹中一成 | 7 片岡賢児 | 8 | ||||
10 | 20 | 20 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ