飯塚1R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:20.0℃
1 原菊太郎 | 2 磯部真樹 | 3 岩永清文 | 4 小里健太 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 水崎正二 | 6 佐藤裕児 | 7 越智尚寿 | 8 穴見和正 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
飯塚1R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:20.0℃
1 原菊太郎 | 2 磯部真樹 | 3 岩永清文 | 4 小里健太 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 水崎正二 | 6 佐藤裕児 | 7 越智尚寿 | 8 穴見和正 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |