浜松9R
湿
浜松アーリーレース
優勝戦3100m
走路温度:25.0℃
| 1 柴田健治 | 2 松山茂靖 | 3 浅田真吾 | 4 福岡 鷹 | ||||
| 0 | 3.70 | 10 | 3.65 | 10 | 3.67 | 10 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 163.8 | 1 | 134.7 | 1 | 88.8 | 1 | 80.3 |
| 3 | 114.4 | 3 | 90.8 | 2 | 94.9 | 2 | 43.2 |
| 4 | 128.5 | 4 | 71.4 | 4 | 58.4 | 3 | 34.8 |
| 5 | 87.9 | 5 | 49.1 | 5 | 34.1 | 5 | 5.9 |
| 6 | 253.1 | 6 | 116.0 | 6 | 109.9 | 6 | 57.2 |
| 7 | 109.9 | 7 | 87.0 | 7 | 60.9 | 7 | 13.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 森下 輝 | 6 鈴木宏和 | 7 栗原佳祐 | 8 | ||||
| 10 | 3.62 | 10 | 3.65 | 10 | 3.67 | ||
| 1 | 29.6 | 1 | 208.8 | 1 | 96.0 | 1 | |
| 2 | 18.4 | 2 | 114.4 | 2 | 78.8 | 2 | |
| 3 | 15.0 | 3 | 114.4 | 3 | 47.4 | 3 | |
| 4 | 4.0 | 4 | 82.7 | 4 | 19.0 | 4 | |
| 6 | 19.6 | 5 | 60.9 | 5 | 12.9 | 5 | |
| 7 | 5.5 | 7 | 59.6 | 6 | 47.7 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 8Rへ ▲
- 9R