浜松9R
良
浜松アーリーレース
優勝戦3100m
走路温度:59.0℃
| 1 鈴木章夫 | 2 小林頼介 | 3 鈴木辰己 | 4 米里崇徳 | ||||
| 0 | 3.45 | 0 | 3.41 | 10 | 3.43 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 156.9 | 1 | 163.4 | 1 | 93.4 | 1 | 137.6 |
| 3 | 65.9 | 3 | 70.0 | 2 | 103.2 | 2 | 28.7 |
| 4 | 206.4 | 4 | 34.2 | 4 | 67.0 | 3 | 49.0 |
| 5 | 224.1 | 5 | 58.9 | 5 | 115.3 | 5 | 49.3 |
| 6 | 99.3 | 6 | 23.9 | 6 | 48.1 | 6 | 22.4 |
| 7 | 65.3 | 7 | 17.1 | 7 | 30.1 | 7 | 16.0 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 落合 巧 | 6 中村友和 | 7 栗原佳祐 | 8 | ||||
| 30 | 3.38 | 30 | 3.37 | 30 | 3.39 | ||
| 1 | 201.1 | 1 | 76.9 | 1 | 43.3 | 1 | |
| 2 | 84.3 | 2 | 20.4 | 2 | 11.9 | 2 | |
| 3 | 148.0 | 3 | 35.3 | 3 | 10.2 | 3 | |
| 4 | 79.2 | 4 | 22.0 | 4 | 10.0 | 4 | |
| 6 | 57.6 | 5 | 33.9 | 5 | 22.1 | 5 | |
| 7 | 37.7 | 7 | 8.0 | 6 | 5.0 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 8Rへ ▲
- 9R