浜松9R 良
G2ウィナーズカップ
マスターズ準々決勝戦3100m
走路温度:22.0℃
1 斎藤 努 | 2 鈴木辰己 | 3 松山茂靖 | 4 阿部仁志 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩田行雄 | 6 浦田信輔 | 7 伊藤信夫 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松9R 良
G2ウィナーズカップ
マスターズ準々決勝戦3100m
走路温度:22.0℃
1 斎藤 努 | 2 鈴木辰己 | 3 松山茂靖 | 4 阿部仁志 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩田行雄 | 6 浦田信輔 | 7 伊藤信夫 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |