浜松8R 良
予選3100m
走路温度:57.0℃
1 早津圭介 | 2 青嶋裕治 | 3 野田光宏 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 斎藤正悟 | 6 塚越浩之 | 7 中村友和 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松8R 良
予選3100m
走路温度:57.0℃
1 早津圭介 | 2 青嶋裕治 | 3 野田光宏 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 斎藤正悟 | 6 塚越浩之 | 7 中村友和 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |