浜松7R 良
SG日本選手権オートレース
Gレース7(枠番抽選)3100m
走路温度:31.0℃
1 田中正樹 | 2 松本 康 | 3 泉田修佑 | 4 木山優輝 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 早川清太 | 6 加賀谷建 | 7 藤岡一樹 | 8 笠木美孝 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松7R 良
SG日本選手権オートレース
Gレース7(枠番抽選)3100m
走路温度:31.0℃
1 田中正樹 | 2 松本 康 | 3 泉田修佑 | 4 木山優輝 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 早川清太 | 6 加賀谷建 | 7 藤岡一樹 | 8 笠木美孝 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |