浜松7R 湿
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:18.0℃
1 下平佳輝 | 2 西 翔子 | 3 柴田紘志 | 4 相馬康夫 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 栗原俊介 | 6 辰巳裕樹 | 7 柴田健治 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松7R 湿
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:18.0℃
1 下平佳輝 | 2 西 翔子 | 3 柴田紘志 | 4 相馬康夫 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 栗原俊介 | 6 辰巳裕樹 | 7 柴田健治 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |