浜松7R 良
G2ウィナーズカップ
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:46.0℃
1 高橋絵莉 | 2 川端 孝 | 3 高塚義明 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五所 淳 | 6 落合 巧 | 7 松尾隆広 | 8 黒川京介 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松7R 良
G2ウィナーズカップ
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:46.0℃
1 高橋絵莉 | 2 川端 孝 | 3 高塚義明 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五所 淳 | 6 落合 巧 | 7 松尾隆広 | 8 黒川京介 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |