浜松6R 良
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
1 青嶋裕治 | 2 桝崎星名 | 3 橋本優一 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 下平佳輝 | 6 山脇孝志 | 7 早船 歩 | 8 | ||||
10 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松6R 良
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
1 青嶋裕治 | 2 桝崎星名 | 3 橋本優一 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 下平佳輝 | 6 山脇孝志 | 7 早船 歩 | 8 | ||||
10 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |