浜松6R 良
一般戦B3100m
走路温度:20.0℃
1 牧野竜人 | 2 松永幸二 | 3 宍戸幸雄 | 4 松尾 学 | ||||
0 | 30 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 秋吉忠幸 | 6 木部匡作 | 7 藤本梨恵 | 8 筒井健太 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松6R 良
一般戦B3100m
走路温度:20.0℃
1 牧野竜人 | 2 松永幸二 | 3 宍戸幸雄 | 4 松尾 学 | ||||
0 | 30 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 秋吉忠幸 | 6 木部匡作 | 7 藤本梨恵 | 8 筒井健太 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |