浜松6R 良
予選3100m
走路温度:22.0℃
1 橋本陽介 | 2 秋吉忠幸 | 3 山本智大 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 川原 剛 | 6 田中さと | 7 岩科鮮太 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松6R 良
予選3100m
走路温度:22.0℃
1 橋本陽介 | 2 秋吉忠幸 | 3 山本智大 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 川原 剛 | 6 田中さと | 7 岩科鮮太 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |