浜松6R 荒
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 吉田富重 | 2 西崎洋一 | 3 鈴木啓示 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 林 弘明 | 6 斎藤正悟 | 7 前田 淳 | 8 内山高秀 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松6R 荒
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 吉田富重 | 2 西崎洋一 | 3 鈴木啓示 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 林 弘明 | 6 斎藤正悟 | 7 前田 淳 | 8 内山高秀 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |