浜松6R 湿
一般戦A3100m
走路温度:20.0℃
1 西崎洋一 | 2 坊田寿彦 | 3 本門延唯 | 4 青山文敏 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡松 忠 | 6 井村淳一 | 7 角南一如 | 8 田中正樹 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松6R 湿
一般戦A3100m
走路温度:20.0℃
1 西崎洋一 | 2 坊田寿彦 | 3 本門延唯 | 4 青山文敏 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡松 忠 | 6 井村淳一 | 7 角南一如 | 8 田中正樹 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |