浜松5R 良
SG日本選手権オートレース
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:39.0℃
1 中尾貴志 | 2 伊藤正真 | 3 中村杏亮 | 4 滝下隼平 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 長田恭徳 | 6 渡辺 篤 | 7 泉田修佑 | 8 若井友和 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 良
SG日本選手権オートレース
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:39.0℃
1 中尾貴志 | 2 伊藤正真 | 3 中村杏亮 | 4 滝下隼平 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 長田恭徳 | 6 渡辺 篤 | 7 泉田修佑 | 8 若井友和 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |