浜松4R 良
SG全日本選抜オートレース
予選3100m
走路温度:24.0℃
1 鈴木健吾 | 2 前田 淳 | 3 柴田健治 | 4 小林瑞季 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 重富大輔 | 7 若井友和 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松4R 良
SG全日本選抜オートレース
予選3100m
走路温度:24.0℃
1 鈴木健吾 | 2 前田 淳 | 3 柴田健治 | 4 小林瑞季 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 重富大輔 | 7 若井友和 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |