浜松3R 良
予選3100m
走路温度:22.0℃
1 牧野竜人 | 2 大久保哲 | 3 桝崎星名 | 4 山脇孝志 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田健治 | 6 中野憲人 | 7 中村友和 | 8 | ||||
40 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 良
予選3100m
走路温度:22.0℃
1 牧野竜人 | 2 大久保哲 | 3 桝崎星名 | 4 山脇孝志 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田健治 | 6 中野憲人 | 7 中村友和 | 8 | ||||
40 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |