浜松3R 良
一般戦B3100m
走路温度:53.0℃
1 兵頭寛和 | 2 片岡信之 | 3 下平佳輝 | 4 西川頼臣 | ||||
0 | 30 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 赤堀 翼 | 6 関口隆広 | 7 阿部剛士 | 8 | ||||
50 | 50 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 良
一般戦B3100m
走路温度:53.0℃
1 兵頭寛和 | 2 片岡信之 | 3 下平佳輝 | 4 西川頼臣 | ||||
0 | 30 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 赤堀 翼 | 6 関口隆広 | 7 阿部剛士 | 8 | ||||
50 | 50 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |