浜松3R 良
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 兵頭寛和 | 2 城山英文 | 3 青嶋裕治 | 4 福田裕二 | ||||
0 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木静二 | 6 落合 巧 | 7 柴田健治 | 8 | ||||
60 | 60 | 70 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 良
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 兵頭寛和 | 2 城山英文 | 3 青嶋裕治 | 4 福田裕二 | ||||
0 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木静二 | 6 落合 巧 | 7 柴田健治 | 8 | ||||
60 | 60 | 70 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |