浜松3R 良
G1スピード王決定戦(浜松)
一般戦B3100m
走路温度:53.0℃
1 増田伸一 | 2 下平佳輝 | 3 和田健吾 | 4 伊藤正司 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牛沢和彦 | 6 井村淳一 | 7 遠藤 誠 | 8 森 且行 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 良
G1スピード王決定戦(浜松)
一般戦B3100m
走路温度:53.0℃
1 増田伸一 | 2 下平佳輝 | 3 和田健吾 | 4 伊藤正司 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牛沢和彦 | 6 井村淳一 | 7 遠藤 誠 | 8 森 且行 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |