浜松2R 良
G1開場記念ゴールデンレース
二次予選C3100m
走路温度:39.0℃
1 野田光宏 | 2 鈴木清市 | 3 竹本 修 | 4 鈴木静二 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 花田一輝 | 6 深谷 輝 | 7 中村友和 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松2R 良
G1開場記念ゴールデンレース
二次予選C3100m
走路温度:39.0℃
1 野田光宏 | 2 鈴木清市 | 3 竹本 修 | 4 鈴木静二 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 花田一輝 | 6 深谷 輝 | 7 中村友和 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |