浜松12R
湿
優勝戦3100m
走路温度:28.0℃
| 1 筒井健太 | 2 和田健吾 | 3 小林悠樹 | 4 柴田健治 | ||||
| 0 | 3.56 | 0 | 3.54 | 10 | 3.60 | 10 | 3.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 142.5 | 1 | 340.5 | 1 | 3064 | 1 | 510.7 |
| 3 | 612.9 | 3 | 1225 | 2 | 3064 | 2 | 471.4 |
| 4 | 408.6 | 4 | 306.4 | 4 | 3064 | 3 | 875.6 |
| 5 | 255.3 | 5 | 291.8 | 5 | 510.7 | 5 | 408.6 |
| 6 | 133.2 | 6 | 255.3 | 6 | 3064 | 6 | 340.5 |
| 7 | 185.7 | 7 | 471.4 | 7 | 0.0 | 7 | 681.0 |
| 8 | 45.4 | 8 | 82.8 | 8 | 612.9 | 8 | 117.8 |
| 5 浅田真吾 | 6 平田雅崇 | 7 栗原佳祐 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 20 | 3.52 | 20 | 3.49 | 20 | 3.50 | 20 | 3.46 |
| 1 | 340.5 | 1 | 153.2 | 1 | 185.7 | 1 | 14.7 |
| 2 | 291.8 | 2 | 145.9 | 2 | 360.5 | 2 | 18.1 |
| 3 | 1532 | 3 | 681.0 | 3 | 875.6 | 3 | 60.0 |
| 4 | 306.4 | 4 | 157.1 | 4 | 360.5 | 4 | 25.1 |
| 6 | 83.9 | 5 | 95.7 | 5 | 185.7 | 5 | 12.0 |
| 7 | 120.1 | 7 | 46.7 | 6 | 39.8 | 6 | 2.9 |
| 8 | 44.4 | 8 | 8.8 | 8 | 10.7 | 7 | 2.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R