浜松12R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:47.0℃
| 1 室田泰利 | 2 橋本優一 | 3 古谷 匠 | 4 清水 卓 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.46 | 20 | 3.41 | 20 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 154.6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 20.6 | 3 | 257.7 | 2 | 2 | ||
| 4 | 59.4 | 4 | 309.2 | 4 | 90.9 | 3 | |
| 5 | 30.3 | 5 | 171.8 | 5 | 25.7 | 5 | 140.5 |
| 6 | 45.4 | 6 | 220.9 | 6 | 30.3 | 6 | 118.9 |
| 7 | 85.9 | 7 | 193.2 | 7 | 67.2 | 7 | 171.8 |
| 8 | 5.4 | 8 | 61.8 | 8 | 4.9 | 8 | 14.4 |
| 5 筒井健太 | 6 浅野浩幸 | 7 鈴木一馬 | 8 青島正樹 | ||||
| 20 | 3.41 | 30 | 3.41 | 30 | 3.41 | 40 | 3.40 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 34.3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 70.2 | 7 | 73.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 3.3 | 8 | 3.4 | 8 | 26.6 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R