浜松12R
良
予選3100m
走路温度:46.0℃
| 1 原菊太郎 | 2 広瀬豪彦 | 3 中原 誠 | 4 戸塚尚起 | ||||
| 0 | 3.46 | 0 | 3.44 | 10 | 3.44 | 20 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 435.0 | 1 | 319.0 | 1 | 227.9 | 1 | 4785 |
| 3 | 368.1 | 3 | 97.6 | 2 | 40.9 | 2 | 1196 |
| 4 | 1595 | 4 | 957.1 | 4 | 199.4 | 3 | 531.7 |
| 5 | 797.6 | 5 | 341.8 | 5 | 56.3 | 5 | 531.7 |
| 6 | 165.0 | 6 | 73.6 | 6 | 19.3 | 6 | 170.9 |
| 7 | 145.0 | 7 | 59.0 | 7 | 17.6 | 7 | 140.7 |
| 8 | 122.7 | 8 | 45.1 | 8 | 10.0 | 8 | 101.8 |
| 5 木村義明 | 6 和田健吾 | 7 田中 賢 | 8 青島正樹 | ||||
| 20 | 3.42 | 20 | 3.42 | 30 | 3.39 | 40 | 3.43 |
| 1 | 531.7 | 1 | 208.0 | 1 | 165.0 | 1 | 79.7 |
| 2 | 159.5 | 2 | 59.0 | 2 | 35.9 | 2 | 20.8 |
| 3 | 113.9 | 3 | 33.4 | 3 | 16.9 | 3 | 6.5 |
| 4 | 531.7 | 4 | 281.5 | 4 | 140.7 | 4 | 72.5 |
| 6 | 81.1 | 5 | 104.0 | 5 | 35.7 | 5 | 33.9 |
| 7 | 75.9 | 7 | 37.6 | 6 | 23.9 | 6 | 5.6 |
| 8 | 59.0 | 8 | 14.9 | 8 | 9.3 | 7 | 8.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R