浜松12R
良
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
| 1 小林悠樹 | 2 鈴木一馬 | 3 遠藤 誠 | 4 松山茂靖 | ||||
| 0 | 3.37 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 144.0 | 1 | 130.3 | 1 | 420.9 | 1 | 781.8 |
| 3 | 321.9 | 3 | 147.9 | 2 | 321.9 | 2 | 547.2 |
| 4 | 608.0 | 4 | 364.8 | 4 | 1824 | 3 | 1368 |
| 5 | 456.0 | 5 | 390.9 | 5 | 684.0 | 5 | 1094 |
| 6 | 781.8 | 6 | 420.9 | 6 | 1824 | 6 | 1824 |
| 7 | 80.4 | 7 | 46.3 | 7 | 202.6 | 7 | 497.5 |
| 8 | 58.8 | 8 | 26.0 | 8 | 118.9 | 8 | 218.9 |
| 5 三浦康平 | 6 内山高秀 | 7 佐藤貴也 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 20 | 3.34 | 20 | 3.35 | 20 | 3.31 | 20 | 3.31 |
| 1 | 912.1 | 1 | 1094 | 1 | 33.1 | 1 | 16.3 |
| 2 | 608.0 | 2 | 547.2 | 2 | 29.7 | 2 | 10.4 |
| 3 | 781.8 | 3 | 1824 | 3 | 58.8 | 3 | 20.0 |
| 4 | 1094 | 4 | 1824 | 4 | 147.9 | 4 | 64.3 |
| 6 | 608.0 | 5 | 912.1 | 5 | 86.8 | 5 | 42.4 |
| 7 | 202.6 | 7 | 912.1 | 6 | 218.9 | 6 | 85.5 |
| 8 | 118.9 | 8 | 420.9 | 8 | 3.2 | 7 | 1.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R