浜松12R
良
公式ネット投票締切16:33
準決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
| 1 戸塚 茂 | 2 東小野正 | 3 牧野竜人 | 4 藤波直也 | ||||
| 0 | 3.43 | 20 | 欠車 | 30 | 3.35 | 30 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 847.9 | 1 | 4239 | ||
| 3 | 385.4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 4 | 1413 | 4 | 4 | 605.7 | 3 | 4239 | |
| 5 | 471.1 | 5 | 5 | 211.9 | 5 | 471.1 | |
| 6 | 706.6 | 6 | 6 | 103.4 | 6 | 4239 | |
| 7 | 847.9 | 7 | 7 | 1059 | 7 | 2119 | |
| 8 | 42.8 | 8 | 8 | 23.9 | 8 | 302.8 | |
| 5 遠藤 誠 | 6 平塚雅樹 | 7 木山優輝 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 30 | 3.32 | 30 | 3.34 | 40 | 3.37 | 40 | 3.28 |
| 1 | 385.4 | 1 | 1413 | 1 | 529.9 | 1 | 16.1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 201.9 | 3 | 353.3 | 3 | 1413 | 3 | 4.9 |
| 4 | 4239 | 4 | 4239 | 4 | 1059 | 4 | 9.8 |
| 6 | 192.7 | 5 | 353.3 | 5 | 326.1 | 5 | 1.6 |
| 7 | 529.9 | 7 | 2119 | 6 | 706.6 | 6 | 5.5 |
| 8 | 21.4 | 8 | 51.0 | 8 | 64.2 | 7 | 15.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R