浜松12R 風
準々決勝戦3100m
走路温度:12.0℃
1 磯部真樹 | 2 野田光宏 | 3 小林悠樹 | 4 山浦博幸 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 20 | 3.31 | 30 | 3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3341 | 1 | 0.0 | 1 | 607.5 | 1 | 6682 |
3 | 742.5 | 3 | 2227 | 2 | 2227 | 2 | 6682 |
4 | 3341 | 4 | 3341 | 4 | 145.2 | 3 | 208.8 |
5 | 954.7 | 5 | 6682 | 5 | 334.1 | 5 | 417.6 |
6 | 6682 | 6 | 2227 | 6 | 2227 | 6 | 1670 |
7 | 3341 | 7 | 6682 | 7 | 1670 | 7 | 0.0 |
8 | 167.0 | 8 | 318.2 | 8 | 61.3 | 8 | 102.8 |
5 五所 淳 | 6 阿部仁志 | 7 角南一如 | 8 鈴木圭一 | ||||
30 | 3.33 | 30 | 3.32 | 40 | 3.32 | 40 | 3.25 |
1 | 3341 | 1 | 0.0 | 1 | 3341 | 1 | 9.9 |
2 | 954.7 | 2 | 6682 | 2 | 3341 | 2 | 12.9 |
3 | 257.0 | 3 | 3341 | 3 | 2227 | 3 | 1.9 |
4 | 351.7 | 4 | 2227 | 4 | 0.0 | 4 | 4.2 |
6 | 607.5 | 5 | 1336 | 5 | 1113 | 5 | 5.6 |
7 | 954.7 | 7 | 1113 | 6 | 1113 | 6 | 14.5 |
8 | 133.6 | 8 | 303.7 | 8 | 230.4 | 7 | 6.5 |
- 11Rへ ▲
- 12R