浜松12R 良
G2ウィナーズカップ
優勝戦(枠番選択)4100m
走路温度:15.0℃
1 木村武之 | 2 鈴木宏和 | 3 伊藤信夫 | 4 金子大輔 | ||||
0 | 3.29 | 0 | 3.28 | 0 | 3.29 | 0 | 3.27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.6 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 81.0 | 3 | 76.0 | 2 | 2 | ||
4 | 18.2 | 4 | 17.0 | 4 | 121.6 | 3 | |
5 | 18.1 | 5 | 13.6 | 5 | 106.2 | 5 | 15.3 |
6 | 377.4 | 6 | 202.7 | 6 | 342.1 | 6 | 280.7 |
7 | 76.0 | 7 | 39.0 | 7 | 214.6 | 7 | 80.4 |
8 | 7.3 | 8 | 4.6 | 8 | 65.5 | 8 | 6.2 |
5 佐藤 励 | 6 浦田信輔 | 7 佐藤摩弥 | 8 鈴木圭一 | ||||
0 | 3.24 | 0 | 3.28 | 0 | 3.28 | 0 | 3.26 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 214.6 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 50.4 | 7 | 295.8 | 6 | 6 | ||
8 | 3.4 | 8 | 152.0 | 8 | 10.4 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R