浜松12R 良
G2ウィナーズカップ
ライジング予選3100m
走路温度:14.0℃
1 君和田裕 | 2 木村享平 | 3 深谷俊太 | 4 中山 透 | ||||
0 | 3.35 | 0 | 3.34 | 10 | 3.34 | 10 | 3.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 240.5 | 1 | 150.8 | 1 | 404.6 | 1 | 1271 |
3 | 370.9 | 3 | 185.4 | 2 | 296.7 | 2 | 809.2 |
4 | 1112 | 4 | 556.3 | 4 | 989.1 | 3 | 1271 |
5 | 494.5 | 5 | 287.1 | 5 | 684.7 | 5 | 1780 |
6 | 1271 | 6 | 494.5 | 6 | 890.1 | 6 | 1483 |
7 | 684.7 | 7 | 556.3 | 7 | 1780 | 7 | 1112 |
8 | 52.0 | 8 | 11.9 | 8 | 51.4 | 8 | 117.1 |
5 野本佳章 | 6 山本将之 | 7 中村杏亮 | 8 鈴木圭一 | ||||
10 | 3.33 | 20 | 3.32 | 20 | 3.33 | 20 | 3.28 |
1 | 890.1 | 1 | 2225 | 1 | 1271 | 1 | 5.0 |
2 | 809.2 | 2 | 1483 | 2 | 1483 | 2 | 1.9 |
3 | 809.2 | 3 | 1112 | 3 | 1780 | 3 | 6.4 |
4 | 2967 | 4 | 1780 | 4 | 1780 | 4 | 14.1 |
6 | 2225 | 5 | 1780 | 5 | 1780 | 5 | 5.1 |
7 | 2967 | 7 | 1483 | 6 | 2225 | 6 | 21.3 |
8 | 114.1 | 8 | 217.1 | 8 | 207.0 | 7 | 25.8 |
- 11Rへ ▲
- 12R