浜松12R 良
優勝戦3100m
走路温度:10.0℃
1 木部匡作 | 2 鈴木辰己 | 3 吉林直都 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 3.33 | 10 | 3.34 | 10 | 3.30 | 20 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 589.2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 133.0 | 3 | 589.2 | 2 | 2 | ||
4 | 2062 | 4 | 4124 | 4 | 458.2 | 3 | |
5 | 1374 | 5 | 1031 | 5 | 257.7 | 5 | 1031 |
6 | 117.8 | 6 | 317.2 | 6 | 6.1 | 6 | 317.2 |
7 | 242.6 | 7 | 274.9 | 7 | 71.1 | 7 | 824.8 |
8 | 28.6 | 8 | 61.5 | 8 | 3.3 | 8 | 80.8 |
5 柴田健治 | 6 栗原佳祐 | 7 佐々木啓 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.33 | 20 | 3.27 | 30 | 3.27 | 40 | 3.24 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 179.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 412.4 | 7 | 47.4 | 6 | 6 | ||
8 | 55.7 | 8 | 1.3 | 8 | 16.2 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R