浜松12R 良
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:15.0℃
1 関口隆広 | 2 鈴木一馬 | 3 鈴木健吾 | 4 早津康介 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1412 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1412 | 3 | 201.8 | 2 | 2 | ||
4 | 353.1 | 4 | 50.4 | 4 | 235.4 | 3 | |
5 | 470.8 | 5 | 706.3 | 5 | 470.8 | 5 | 74.3 |
6 | 353.1 | 6 | 141.2 | 6 | 282.5 | 6 | 54.3 |
7 | 1412 | 7 | 470.8 | 7 | 706.3 | 7 | 282.5 |
8 | 32.1 | 8 | 5.5 | 8 | 14.7 | 8 | 1.3 |
5 越智尚寿 | 6 浜野 淳 | 7 吉原恭佑 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.33 | 20 | 3.33 | 20 | 3.35 | 20 | 3.29 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 141.2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 201.8 | 7 | 706.3 | 6 | 6 | ||
8 | 14.7 | 8 | 5.2 | 8 | 17.2 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R