浜松11R 良
予選3100m
走路温度:36.0℃
1 古谷 匠 | 2 別府末彦 | 3 鈴木章夫 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 戸塚尚起 | 6 石貝武之 | 7 落合 巧 | 8 吉原恭佑 | ||||
30 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松11R 良
予選3100m
走路温度:36.0℃
1 古谷 匠 | 2 別府末彦 | 3 鈴木章夫 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 戸塚尚起 | 6 石貝武之 | 7 落合 巧 | 8 吉原恭佑 | ||||
30 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |