浜松11R 風
予選3100m
走路温度:15.0℃
1 城山英文 | 2 下平佳輝 | 3 斎藤正悟 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 進 | 6 鈴木聡太 | 7 浜野 淳 | 8 金子大輔 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松11R 風
予選3100m
走路温度:15.0℃
1 城山英文 | 2 下平佳輝 | 3 斎藤正悟 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 進 | 6 鈴木聡太 | 7 浜野 淳 | 8 金子大輔 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |