浜松11R 良
G1秋のスピード王決定戦
準々決勝戦3100m
走路温度:25.0℃
1 田方秀和 | 2 深谷 輝 | 3 平塚雅樹 | 4 岩科鮮太 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 笠木美孝 | 6 久門 徹 | 7 佐藤摩弥 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松11R 良
G1秋のスピード王決定戦
準々決勝戦3100m
走路温度:25.0℃
1 田方秀和 | 2 深谷 輝 | 3 平塚雅樹 | 4 岩科鮮太 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 笠木美孝 | 6 久門 徹 | 7 佐藤摩弥 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |