浜松10R 良
一般戦A3100m
走路温度:45.0℃
1 西 翔子 | 2 斎藤正悟 | 3 深谷俊太 | 4 岩科鮮太 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 笠木美孝 | 7 中村雅人 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
一般戦A3100m
走路温度:45.0℃
1 西 翔子 | 2 斎藤正悟 | 3 深谷俊太 | 4 岩科鮮太 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 笠木美孝 | 7 中村雅人 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |