浜松10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:46.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 長谷晴久 | 3 鈴木健吾 | 4 山際真介 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木宏和 | 6 丹村飛竜 | 7 若井友和 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:46.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 長谷晴久 | 3 鈴木健吾 | 4 山際真介 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木宏和 | 6 丹村飛竜 | 7 若井友和 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |