浜松10R 良
G2ウィナーズカップ
ライジング予選3100m
走路温度:42.0℃
1 上和田拓 | 2 赤堀 翼 | 3 木山優輝 | 4 平塚雅樹 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 古木 賢 | 6 伊藤正真 | 7 渡辺 篤 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
G2ウィナーズカップ
ライジング予選3100m
走路温度:42.0℃
1 上和田拓 | 2 赤堀 翼 | 3 木山優輝 | 4 平塚雅樹 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 古木 賢 | 6 伊藤正真 | 7 渡辺 篤 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |