浜松10R 良
G2ウィナーズカップ
ライジング予選3100m
走路温度:29.0℃
1 木村直幸 | 2 平川博康 | 3 押田和也 | 4 小林悠樹 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木宏和 | 6 重富大輔 | 7 前田 淳 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
G2ウィナーズカップ
ライジング予選3100m
走路温度:29.0℃
1 木村直幸 | 2 平川博康 | 3 押田和也 | 4 小林悠樹 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木宏和 | 6 重富大輔 | 7 前田 淳 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |