浜松1R
湿
浜松アーリーレース
予選3100m
走路温度:31.0℃
| 1 柴本真樹 | 2 伊藤弘幸 | 3 中村晋典 | 4 辰巳裕樹 | ||||
| 0 | 3.79 | 30 | 3.71 | 40 | 3.73 | 40 | 3.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75.9 | 1 | 78.5 | 1 | 569.2 | 1 | 284.6 |
| 3 | 455.4 | 3 | 42.9 | 2 | 162.6 | 2 | 11.3 |
| 4 | 284.6 | 4 | 6.3 | 4 | 227.7 | 3 | 51.7 |
| 5 | 569.2 | 5 | 10.5 | 5 | 81.3 | 5 | 28.4 |
| 6 | 455.4 | 6 | 5.7 | 6 | 73.4 | 6 | 15.4 |
| 7 | 325.3 | 7 | 5.9 | 7 | 569.2 | 7 | 14.6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 浅野浩幸 | 6 内山雄介 | 7 平塚雅樹 | 8 | ||||
| 50 | 3.71 | 50 | 3.68 | 60 | 3.66 | ||
| 1 | 569.2 | 1 | 569.2 | 1 | 379.5 | 1 | |
| 2 | 23.2 | 2 | 13.8 | 2 | 11.8 | 2 | |
| 3 | 379.5 | 3 | 207.0 | 3 | 379.5 | 3 | |
| 4 | 66.9 | 4 | 37.9 | 4 | 17.9 | 4 | |
| 6 | 81.3 | 5 | 61.5 | 5 | 45.5 | 5 | |
| 7 | 61.5 | 7 | 25.8 | 6 | 26.4 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ