浜松1R
良
G2浜松記念曳馬野賞
一般戦3100m
走路温度:62.0℃
| 1 小林頼介 | 2 田中 賢 | 3 山浦博幸 | 4 早津圭介 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.41 | 10 | 3.41 | 10 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 84.7 | 1 | 52.0 | 1 | 57.6 | 1 | 96.0 |
| 3 | 81.5 | 3 | 6.3 | 2 | 7.5 | 2 | 13.9 |
| 4 | 139.4 | 4 | 10.3 | 4 | 8.0 | 3 | 11.1 |
| 5 | 160.0 | 5 | 16.5 | 5 | 13.8 | 5 | 28.4 |
| 6 | 154.3 | 6 | 18.1 | 6 | 21.3 | 6 | 34.0 |
| 7 | 240.1 | 7 | 57.6 | 7 | 49.6 | 7 | 90.0 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 鈴木 清 | 6 落合 巧 | 7 山本 翔 | 8 | ||||
| 20 | 3.43 | 20 | 3.41 | 20 | 3.43 | ||
| 1 | 135.0 | 1 | 180.1 | 1 | 205.8 | 1 | |
| 2 | 20.6 | 2 | 40.0 | 2 | 135.0 | 2 | |
| 3 | 23.7 | 3 | 39.6 | 3 | 77.1 | 3 | |
| 4 | 30.4 | 4 | 54.7 | 4 | 116.8 | 4 | |
| 6 | 41.1 | 5 | 64.5 | 5 | 135.0 | 5 | |
| 7 | 113.7 | 7 | 120.0 | 6 | 100.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ