浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
| 1 田中竜二 | 2 花元初美 | 3 松村 真 | 4 山脇孝志 | ||||
| 0 | 3.52 | 0 | 3.47(再) | 0 | 3.48 | 10 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1262 | 3 | 114.8 | 2 | 2 | ||
| 4 | 631.4 | 4 | 66.4 | 4 | 420.9 | 3 | |
| 5 | 0.0 | 5 | 84.1 | 5 | 631.4 | 5 | 631.4 |
| 6 | 631.4 | 6 | 18.5 | 6 | 66.4 | 6 | 90.2 |
| 7 | 1262 | 7 | 28.0 | 7 | 126.2 | 7 | 97.1 |
| 8 | 36.0 | 8 | 11.3 | 8 | 31.5 | 8 | 25.7 |
| 5 今田真輔 | 6 石井大輔 | 7 遠藤 誠 | 8 新井日和 | ||||
| 20 | 3.41 | 20 | 3.37 | 30 | 3.39 | 40 | 3.34 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 66.4 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 97.1 | 7 | 8.9 | 6 | 6 | ||
| 8 | 36.0 | 8 | 1.4 | 8 | 5.4 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ