浜松1R
湿
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
| 1 国本 一 | 2 小川可蓮 | 3 戸塚 茂 | 4 山脇孝志 | ||||
| 0 | 3.71 | 10 | 3.71 | 20 | 3.64 | 30 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 604.8 | 1 | 453.6 | 1 | 25.9 | 1 | 129.6 |
| 3 | 43.2 | 3 | 113.4 | 2 | 64.8 | 2 | 453.6 |
| 4 | 139.5 | 4 | 362.8 | 4 | 6.4 | 3 | 13.7 |
| 5 | 302.4 | 5 | 604.8 | 5 | 16.2 | 5 | 259.2 |
| 6 | 113.4 | 6 | 362.8 | 6 | 4.7 | 6 | 51.8 |
| 7 | 139.5 | 7 | 201.6 | 7 | 3.4 | 7 | 60.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 小林頼介 | 6 米里崇徳 | 7 高木健太 | 8 | ||||
| 40 | 3.68 | 50 | 3.64 | 50 | 3.67 | ||
| 1 | 453.6 | 1 | 259.2 | 1 | 302.4 | 1 | |
| 2 | 259.2 | 2 | 302.4 | 2 | 226.8 | 2 | |
| 3 | 64.8 | 3 | 7.6 | 3 | 7.0 | 3 | |
| 4 | 302.4 | 4 | 22.1 | 4 | 64.8 | 4 | |
| 6 | 129.6 | 5 | 181.4 | 5 | 129.6 | 5 | |
| 7 | 106.7 | 7 | 37.8 | 6 | 32.4 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ