浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:42.0℃
| 1 岸田大知 | 2 岩本君男 | 3 笠原三義 | 4 池田康範 | ||||
| 0 | 3.45 | 30 | 3.49 | 40 | 3.41 | 40 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2293 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 19.1 | 3 | 1146 | 2 | 2 | ||
| 4 | 33.7 | 4 | 573.3 | 4 | 14.5 | 3 | |
| 5 | 57.3 | 5 | 1146 | 5 | 38.8 | 5 | 43.2 |
| 6 | 14.0 | 6 | 286.6 | 6 | 2.6 | 6 | 2.4 |
| 7 | 176.4 | 7 | 1146 | 7 | 104.2 | 7 | 79.0 |
| 8 | 37.5 | 8 | 764.4 | 8 | 20.4 | 8 | 38.2 |
| 5 桝崎星名 | 6 植村愛悠 | 7 山田真弘 | 8 中村杏亮 | ||||
| 50 | 3.39 | 50 | 3.36 | 60 | 3.42 | 70 | 3.39 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 25.2 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 152.8 | 7 | 76.4 | 6 | 6 | ||
| 8 | 50.9 | 8 | 7.6 | 8 | 79.0 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ