浜松1R
良
G1開場記念ゴールデンレース
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
| 1 吉松憲治 | 2 福田裕二 | 3 穴見和正 | 4 中野光公 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.39 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 13.2 | 3 | 53.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 46.4 | 4 | 194.4 | 4 | 92.9 | 3 | |
| 5 | 15.8 | 5 | 82.2 | 5 | 14.3 | 5 | 92.9 |
| 6 | 4.6 | 6 | 27.0 | 6 | 9.3 | 6 | 36.2 |
| 7 | 7.6 | 7 | 41.1 | 7 | 15.1 | 7 | 36.2 |
| 8 | 40.3 | 8 | 267.3 | 8 | 32.4 | 8 | 178.2 |
| 5 藤波直也 | 6 佐藤大地 | 7 人見剛志 | 8 横田翔紀 | ||||
| 10 | 3.38 | 10 | 3.35 | 10 | 3.33 | 20 | 3.40 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 11.9 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 17.8 | 7 | 4.9 | 6 | 6 | ||
| 8 | 76.3 | 8 | 61.1 | 8 | 35.6 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ